15.6' 1920 x 1080 WVA LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風扇散熱系統
內置 4 GB 儲存閃存及萬年歷
COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時間請擇一使用
內置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護等級
鋁合金外殼可在復雜環境中穩定運作
| 顯示 | 型號 | cMT2169X |
| 顯示器 | 15.6”WVA | |
| 分辨率 | 1920x1080 | |
| 亮度(cd/㎡) | 500 | |
| 對比度 | 1500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >50000小時 | |
| 色彩 | 16.2M | |
| LCD可視角(T/B/L/R) | 85/85/85/85 | |
| 觸控面板 | 類型 | 四線電阻型 |
| 存儲器 | 閃存(Flash) | 4GB |
| 內存(RAM) | 1GB | |
| 處理器 | 四核心RISC CPU | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
| USB Host | USB 2.0x 1 | |
| USB Clinet | 無 | |
| 以太網接口 | LAN 1: 10/100/1000 Base-Tx1 LAN 2: 10/100 Base-Tx1 | |
| WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
| 串行接口 | Con.A:COM1 RS-485 2W/4W COM3 RS-485 2W | |
| Con.B:COM1 RS-232 4W COM3 RS-232 2W* |
||
| RS-485雙重隔離保護 | 無 | |
| CAN Bus | 無 | |
| HDMI | 無 | |
| 聲音輸出 | 內置單聲道喇叭 | |
| 影像輸入 | 有 | |
| 萬年歷 | 內置 | |
| 電源 | 電源隔離 | 內置 |
| 功耗 | 0.9A@24VDC | |
| 耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過50MΩ at 500VDC | |
| 耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向 2G 30分鐘) | |
| 規格 | PCB涂層 | 有 |
| 外殼材質 | 鋁質 | |
| 外形尺寸WxHxD | 400x263x31.3mm | |
| 開孔尺寸 | 384x247mm | |
| 重量 | 約2.1kg | |
| 安裝方式 | 面板安裝, VESA壁掛架100x100mm | |
| 操作環境 | 防護等級 | N E M A4/IP66 Compliant Front Panel |
| 儲存環境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
| 操作環境溫度 | 0°~55°C(32°~131°F) | |
| 認證 | CE | 符合CE認證標準 |
| 軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡體中文版Easy Builder ProV 6.09.02或更新版本使用 |
| Weincloud | Easy Access 2.0(選購) Dashboard(選購)CODESYS?(選購) |
15.6' 1920 x 1080 WVA LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風扇散熱系統
內置 4 GB 儲存閃存及萬年歷
COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時間請擇一使用
內置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護等級
鋁合金外殼可在復雜環境中穩定運作
